341 Meetings of Creditors
September 18, 2025
Join Zoom Meeting:
https://us02web.zoom.us/j/7111637791?pwd=VXhSU1Rhd3EvS1FOazdpcGxLUVJNZz09
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
Meeting ID: 711 163 7791 Passcode: 6043502787
9:00 AM |
Case # | Name |
25-24046 | T. Fernandez |
25-24047 | L. Miller |
25-24096 | W. Miller |
25-24107 | J. Lacalle & M. Lacalle |
25-24149 | A. Feliciano |
25-24157 | C. Hartnell & J. Hartnell |
10:00 AM |
Case # | Name |
25-23870 | T. Thomas & B. Thomas |
25-24064 | A. Shabazz & M. Shabazz |
25-24068 | S. Oulicky |
25-24075 | M. Stanaland & R. Stanaland |
25-24110 | R. Delmundo |
25-24168 | E. Rainwater |
11:00 AM |
Case # | Name |
25-24084 | A. Navarrette |
25-24091 | E. Placencio |
25-24105 | P. Ortega |
25-24106 | M. Heminger |
25-24115 | J. Richey |
25-24121 | C. Stewart |
1:00 PM |
Case # | Name |
25-24087 | S. Tuthill |
25-24128 | A. Hernandez & A. Hernandez |
25-24133 | T. Legard |
2:00 PM |
Case # | Name |
25-21538 | M. Del Real |
25-21686 | L. Catron |
25-22222 | J. Johnson |
25-22880 | M. Aztiazarain |
25-23110 | A. Allen |
25-23539 | L. Aylesworth & S. Aylesworth |
25-23589 | J. Page |